外形尺寸 | |
运输总长 | 4090mm |
运输总宽 | 1200mm |
运输总高 | 2310mm |
最低离地 | 190mm |
整车重量 | 2200kg |
接地比压 | 34kpa |
履带 | |
中心距 | 950mm |
接地长 | 1250mm |
性能 | |
最大挖掘高度 | 3800mm |
最大挖掘半径 | 4023mm |
最大挖掘深度 | 2150mm |
最大卸载高度 | 2660mm |
转角 | 360° |
爬坡能力 | 25% |
行走速度 | 0-2.5km/h |
斗容 | 0.08立方米 |
铲斗宽度 | 490mm |
动臂回转角度(左右) | 70°/50° |
液压参数 | |
主泵 | Double pumop |
主压力 | 160/4Mpa |
泵最大转速 | 2200r/min |
泵排量 | 1.642/1.813L |
发动机 | |
型号 | ChangchaiZN390Q |
功率 | 19.7/2200Kw/rpm |