外形尺寸 | |
运输总长 | 3725mm |
运输总宽 | 990mm |
运输总高 | 2300mm |
最低离地 | 160mm |
整车重量 | 1780kg |
接地比压 | 34kpa |
履带 | |
中心距 | 740mm |
宽 | 230mm |
接地长 | 1250mm |
性能 | |
最大挖掘高度 | 3330mm |
最大挖掘半径 | 3920mm |
最大挖掘深度 | 2140mm |
最大卸载高度 | 2440mm |
转角 | 360° |
爬坡角 | 25° |
行走速度 | 2.2km/h |
斗容 | 0.06立方米 |
铲斗宽度 | 450mm |
动臂回转角度(左右) | 73°/47° |
液压参数 | |
主泵 | Double pumop |
主压力 | 160/4Mpa |
泵最大转速 | 2200r/min |
泵排量 | 20ml/r |
发动机 | |
型号 | 莱动KM385B |
功率 | 18.1/2200Kw/rpm |